Bredare elprisprognoser: nya tester och träffsäkerhet →
Vind, faktisk produktion och jämförbara prisdygn →
Kan vi komma närmare?
138 jämförelser: 23 kandidater × tre mål × två framförhållningar. Nya vädersamband, liknande historiska dygn och blandningar av modeller.
Figeholms nya endygnsmodell används för kommande förhandsprognoser. Vallmovägens modell behålls. Prisexperimenten ändrar inga laddningsråd. Inga vistelser finns registrerade och dessa tester mäter därför inte vistelsernas effekt.
Elpris SE3 · 1 dygn framåt
Vald på 2024: Blandning: Utökad modell 365 dygn / 10
Genomsnittligt absolut fel i öre/kWh. Lägre är bättre. 2026 omfattar 1 januari–23 oktober.
| År | Tidigare | Nytt urval | Mindre fel |
|---|---|---|---|
| 2024 | 16.00 | 15.61 | 2.5 % |
| 2025 | 22.02 | 21.94 | 0.4 % |
| 2026 | 22.23 | 22.58 | -1.6 % |
Kontrollåret 2025, dag för dag
Grönt: faktiskt. Orange: nytt urval. Värdeskala -29.2–266.6 öre/kWh. Januari till december.
95 % intervall för minskning av dygnsfelet jämfört med tidigare modell: -0.68 till 0.82 öre/kWh, med veckovis omsampling. Ett intervall som innehåller noll visar inte en tydlig förbättring.
Alla 23 kandidater och deras fel
| Modell | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Utökad modell 180 dygn / 10 | 16.94 | 23.97 | 24.40 |
| Utökad modell 180 dygn / 100 | 18.15 | 23.06 | 23.81 |
| Utökad modell 180 dygn / 1000 | 23.85 | 27.23 | 31.58 |
| Utökad modell 365 dygn / 10 | 16.02 | 22.91 | 23.56 |
| Utökad modell 365 dygn / 100 | 17.43 | 22.83 | 23.94 |
| Utökad modell 365 dygn / 1000 | 23.34 | 25.49 | 28.66 |
| Utökad modell 730 dygn / 10 | 16.02 | 22.63 | 23.57 |
| Utökad modell 730 dygn / 100 | 17.43 | 22.86 | 24.00 |
| Utökad modell 730 dygn / 1000 | 23.34 | 25.19 | 27.75 |
| Liknande dygn 15 | 19.81 | 23.83 | 25.88 |
| Liknande dygn 40 | 21.14 | 24.02 | 26.49 |
| Tidigare vald modell | 16.00 | 22.02 | 22.23 |
| Blandning: Utökad modell 180 dygn / 10 | 15.87 | 22.18 | 22.36 |
| Blandning: Utökad modell 180 dygn / 100 | 16.56 | 21.85 | 22.31 |
| Blandning: Utökad modell 180 dygn / 1000 | 18.66 | 22.70 | 25.09 |
| Blandning: Utökad modell 365 dygn / 10 | 15.61 | 21.94 | 22.58 |
| Blandning: Utökad modell 365 dygn / 100 | 16.33 | 21.96 | 22.74 |
| Blandning: Utökad modell 365 dygn / 1000 | 18.47 | 22.49 | 24.33 |
| Blandning: Utökad modell 730 dygn / 10 | 15.61 | 21.79 | 22.41 |
| Blandning: Utökad modell 730 dygn / 100 | 16.33 | 21.93 | 22.71 |
| Blandning: Utökad modell 730 dygn / 1000 | 18.47 | 22.45 | 24.18 |
| Blandning: Liknande dygn 15 | 16.94 | 21.77 | 23.04 |
| Blandning: Liknande dygn 40 | 17.49 | 21.83 | 23.51 |
Elpris SE3 · 3 dygn framåt
Vald på 2024: Blandning: Utökad modell 365 dygn / 100
Genomsnittligt absolut fel i öre/kWh. Lägre är bättre. 2026 omfattar 1 januari–23 oktober.
| År | Tidigare | Nytt urval | Mindre fel |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20.96 | 20.57 | 1.8 % |
| 2025 | 26.02 | 25.71 | 1.2 % |
| 2026 | 30.26 | 30.10 | 0.5 % |
Kontrollåret 2025, dag för dag
Grönt: faktiskt. Orange: nytt urval. Värdeskala -24.5–266.6 öre/kWh. Januari till december.
95 % intervall för minskning av dygnsfelet jämfört med tidigare modell: -0.75 till 1.25 öre/kWh, med veckovis omsampling. Ett intervall som innehåller noll visar inte en tydlig förbättring.
Alla 23 kandidater och deras fel
| Modell | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Utökad modell 180 dygn / 10 | 23.09 | 30.09 | 30.07 |
| Utökad modell 180 dygn / 100 | 22.47 | 26.96 | 29.59 |
| Utökad modell 180 dygn / 1000 | 26.57 | 29.58 | 35.52 |
| Utökad modell 365 dygn / 10 | 21.21 | 27.27 | 31.26 |
| Utökad modell 365 dygn / 100 | 21.09 | 26.64 | 30.66 |
| Utökad modell 365 dygn / 1000 | 26.13 | 28.05 | 33.21 |
| Utökad modell 730 dygn / 10 | 21.21 | 26.84 | 29.95 |
| Utökad modell 730 dygn / 100 | 21.09 | 26.94 | 30.44 |
| Utökad modell 730 dygn / 1000 | 26.13 | 28.18 | 33.34 |
| Liknande dygn 15 | 23.48 | 26.75 | 33.88 |
| Liknande dygn 40 | 25.01 | 27.35 | 34.33 |
| Tidigare vald modell | 20.96 | 26.02 | 30.26 |
| Blandning: Utökad modell 180 dygn / 10 | 21.40 | 26.74 | 29.07 |
| Blandning: Utökad modell 180 dygn / 100 | 21.06 | 25.52 | 28.93 |
| Blandning: Utökad modell 180 dygn / 1000 | 22.22 | 25.93 | 30.83 |
| Blandning: Utökad modell 365 dygn / 10 | 20.73 | 25.99 | 30.36 |
| Blandning: Utökad modell 365 dygn / 100 | 20.57 | 25.71 | 30.10 |
| Blandning: Utökad modell 365 dygn / 1000 | 22.11 | 25.79 | 30.58 |
| Blandning: Utökad modell 730 dygn / 10 | 20.73 | 25.71 | 29.65 |
| Blandning: Utökad modell 730 dygn / 100 | 20.57 | 25.74 | 29.96 |
| Blandning: Utökad modell 730 dygn / 1000 | 22.11 | 25.84 | 30.94 |
| Blandning: Liknande dygn 15 | 20.67 | 25.30 | 30.86 |
| Blandning: Liknande dygn 40 | 21.33 | 25.55 | 31.10 |
Vallmovägen · 1 dygn framåt
Vald på 2024: Tidigare vald modell
Genomsnittligt absolut fel i kWh. Lägre är bättre. 2026 omfattar 1 januari–23 oktober.
| År | Tidigare | Nytt urval | Mindre fel |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9.45 | 9.45 | 0.0 % |
| 2025 | 8.55 | 8.55 | 0.0 % |
| 2026 | 7.40 | 7.40 | 0.0 % |
Kontrollåret 2025, dag för dag
Grönt: faktiskt. Orange: nytt urval. Värdeskala 5.2–156.9 kWh. Januari till december.
95 % intervall för minskning av dygnsfelet jämfört med tidigare modell: 0.00 till 0.00 kWh, med veckovis omsampling. Ett intervall som innehåller noll visar inte en tydlig förbättring.
Alla 23 kandidater och deras fel
| Modell | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Utökad modell 180 dygn / 10 | 11.17 | 9.55 | 8.07 |
| Utökad modell 180 dygn / 100 | 10.57 | 9.56 | 8.24 |
| Utökad modell 180 dygn / 1000 | 17.37 | 16.18 | 14.93 |
| Utökad modell 365 dygn / 10 | 10.18 | 9.01 | 7.81 |
| Utökad modell 365 dygn / 100 | 10.18 | 9.01 | 7.92 |
| Utökad modell 365 dygn / 1000 | 16.18 | 11.53 | 9.53 |
| Utökad modell 730 dygn / 10 | 10.18 | 8.74 | 7.67 |
| Utökad modell 730 dygn / 100 | 10.18 | 8.90 | 7.83 |
| Utökad modell 730 dygn / 1000 | 16.18 | 10.78 | 7.79 |
| Liknande dygn 15 | 13.76 | 10.66 | 9.07 |
| Liknande dygn 40 | 15.23 | 11.07 | 9.31 |
| Tidigare vald modell | 9.45 | 8.55 | 7.40 |
| Blandning: Utökad modell 180 dygn / 10 | 9.96 | 8.82 | 7.53 |
| Blandning: Utökad modell 180 dygn / 100 | 9.89 | 8.86 | 7.50 |
| Blandning: Utökad modell 180 dygn / 1000 | 12.54 | 11.30 | 9.08 |
| Blandning: Utökad modell 365 dygn / 10 | 9.54 | 8.68 | 7.49 |
| Blandning: Utökad modell 365 dygn / 100 | 9.72 | 8.70 | 7.52 |
| Blandning: Utökad modell 365 dygn / 1000 | 12.18 | 9.66 | 7.58 |
| Blandning: Utökad modell 730 dygn / 10 | 9.54 | 8.58 | 7.51 |
| Blandning: Utökad modell 730 dygn / 100 | 9.72 | 8.65 | 7.53 |
| Blandning: Utökad modell 730 dygn / 1000 | 12.18 | 9.38 | 7.30 |
| Blandning: Liknande dygn 15 | 10.91 | 9.18 | 7.70 |
| Blandning: Liknande dygn 40 | 11.58 | 9.38 | 7.63 |
Vallmovägen · 3 dygn framåt
Vald på 2024: Tidigare vald modell
Genomsnittligt absolut fel i kWh. Lägre är bättre. 2026 omfattar 1 januari–23 oktober.
| År | Tidigare | Nytt urval | Mindre fel |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10.91 | 10.91 | 0.0 % |
| 2025 | 10.07 | 10.07 | 0.0 % |
| 2026 | 8.14 | 8.14 | 0.0 % |
Kontrollåret 2025, dag för dag
Grönt: faktiskt. Orange: nytt urval. Värdeskala 6.2–156.9 kWh. Januari till december.
95 % intervall för minskning av dygnsfelet jämfört med tidigare modell: 0.00 till 0.00 kWh, med veckovis omsampling. Ett intervall som innehåller noll visar inte en tydlig förbättring.
Alla 23 kandidater och deras fel
| Modell | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Utökad modell 180 dygn / 10 | 12.66 | 12.29 | 9.10 |
| Utökad modell 180 dygn / 100 | 11.53 | 11.68 | 9.06 |
| Utökad modell 180 dygn / 1000 | 18.34 | 17.35 | 15.57 |
| Utökad modell 365 dygn / 10 | 11.51 | 10.74 | 8.29 |
| Utökad modell 365 dygn / 100 | 11.25 | 10.44 | 8.26 |
| Utökad modell 365 dygn / 1000 | 17.14 | 12.60 | 9.93 |
| Utökad modell 730 dygn / 10 | 11.51 | 10.39 | 8.36 |
| Utökad modell 730 dygn / 100 | 11.25 | 10.30 | 8.12 |
| Utökad modell 730 dygn / 1000 | 17.14 | 11.93 | 8.35 |
| Liknande dygn 15 | 15.49 | 11.97 | 10.26 |
| Liknande dygn 40 | 16.90 | 12.40 | 10.38 |
| Tidigare vald modell | 10.91 | 10.07 | 8.14 |
| Blandning: Utökad modell 180 dygn / 10 | 11.37 | 10.77 | 8.38 |
| Blandning: Utökad modell 180 dygn / 100 | 11.01 | 10.57 | 8.30 |
| Blandning: Utökad modell 180 dygn / 1000 | 13.47 | 12.51 | 10.04 |
| Blandning: Utökad modell 365 dygn / 10 | 10.98 | 10.35 | 8.12 |
| Blandning: Utökad modell 365 dygn / 100 | 10.98 | 10.19 | 8.10 |
| Blandning: Utökad modell 365 dygn / 1000 | 13.23 | 10.91 | 8.32 |
| Blandning: Utökad modell 730 dygn / 10 | 10.98 | 10.21 | 8.23 |
| Blandning: Utökad modell 730 dygn / 100 | 10.98 | 10.15 | 8.10 |
| Blandning: Utökad modell 730 dygn / 1000 | 13.23 | 10.75 | 8.04 |
| Blandning: Liknande dygn 15 | 12.33 | 10.63 | 8.64 |
| Blandning: Liknande dygn 40 | 12.87 | 10.91 | 8.64 |
Figeholm · 1 dygn framåt
Vald på 2024: Blandning: Utökad modell 365 dygn / 100
Genomsnittligt absolut fel i kWh. Lägre är bättre. 2026 omfattar 1 januari–23 oktober.
| År | Tidigare | Nytt urval | Mindre fel |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7.31 | 6.75 | 7.6 % |
| 2025 | 8.80 | 7.75 | 12.0 % |
| 2026 | 6.90 | 6.29 | 8.9 % |
Kontrollåret 2025, dag för dag
Grönt: faktiskt. Orange: nytt urval. Värdeskala 5.1–75.0 kWh. Januari till december.
95 % intervall för minskning av dygnsfelet jämfört med tidigare modell: 0.60 till 1.53 kWh, med veckovis omsampling. Ett intervall som innehåller noll visar inte en tydlig förbättring.
Alla 23 kandidater och deras fel
| Modell | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Utökad modell 180 dygn / 10 | 8.53 | 8.58 | 6.93 |
| Utökad modell 180 dygn / 100 | 7.70 | 8.02 | 6.60 |
| Utökad modell 180 dygn / 1000 | 7.11 | 8.37 | 7.49 |
| Utökad modell 365 dygn / 10 | 7.54 | 7.45 | 6.13 |
| Utökad modell 365 dygn / 100 | 7.14 | 7.43 | 6.14 |
| Utökad modell 365 dygn / 1000 | 7.42 | 7.95 | 6.98 |
| Utökad modell 730 dygn / 10 | 7.54 | 7.33 | 5.95 |
| Utökad modell 730 dygn / 100 | 7.14 | 7.31 | 5.95 |
| Utökad modell 730 dygn / 1000 | 7.42 | 7.88 | 6.47 |
| Liknande dygn 15 | 7.22 | 8.30 | 6.91 |
| Liknande dygn 40 | 7.26 | 8.20 | 7.10 |
| Tidigare vald modell | 7.31 | 8.80 | 6.90 |
| Blandning: Utökad modell 180 dygn / 10 | 7.28 | 8.05 | 6.44 |
| Blandning: Utökad modell 180 dygn / 100 | 6.94 | 8.09 | 6.54 |
| Blandning: Utökad modell 180 dygn / 1000 | 6.87 | 8.36 | 6.95 |
| Blandning: Utökad modell 365 dygn / 10 | 6.76 | 7.58 | 6.17 |
| Blandning: Utökad modell 365 dygn / 100 | 6.75 | 7.75 | 6.29 |
| Blandning: Utökad modell 365 dygn / 1000 | 7.00 | 8.14 | 6.71 |
| Blandning: Utökad modell 730 dygn / 10 | 6.76 | 7.54 | 6.11 |
| Blandning: Utökad modell 730 dygn / 100 | 6.75 | 7.67 | 6.18 |
| Blandning: Utökad modell 730 dygn / 1000 | 7.00 | 8.09 | 6.49 |
| Blandning: Liknande dygn 15 | 6.96 | 8.21 | 6.53 |
| Blandning: Liknande dygn 40 | 6.95 | 8.22 | 6.66 |
Figeholm · 3 dygn framåt
Vald på 2024: Blandning: Utökad modell 365 dygn / 10
Genomsnittligt absolut fel i kWh. Lägre är bättre. 2026 omfattar 1 januari–23 oktober.
| År | Tidigare | Nytt urval | Mindre fel |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7.46 | 6.83 | 8.4 % |
| 2025 | 9.73 | 8.12 | 16.6 % |
| 2026 | 7.67 | 6.77 | 11.7 % |
Kontrollåret 2025, dag för dag
Grönt: faktiskt. Orange: nytt urval. Värdeskala 5.1–75.0 kWh. Januari till december.
95 % intervall för minskning av dygnsfelet jämfört med tidigare modell: 0.99 till 2.29 kWh, med veckovis omsampling. Ett intervall som innehåller noll visar inte en tydlig förbättring.
Alla 23 kandidater och deras fel
| Modell | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Utökad modell 180 dygn / 10 | 9.12 | 9.61 | 7.82 |
| Utökad modell 180 dygn / 100 | 8.29 | 8.90 | 7.31 |
| Utökad modell 180 dygn / 1000 | 7.38 | 8.76 | 8.04 |
| Utökad modell 365 dygn / 10 | 7.79 | 7.67 | 6.93 |
| Utökad modell 365 dygn / 100 | 7.48 | 7.73 | 6.88 |
| Utökad modell 365 dygn / 1000 | 7.63 | 8.35 | 7.47 |
| Utökad modell 730 dygn / 10 | 7.79 | 7.61 | 6.77 |
| Utökad modell 730 dygn / 100 | 7.48 | 7.66 | 6.66 |
| Utökad modell 730 dygn / 1000 | 7.63 | 8.30 | 6.95 |
| Liknande dygn 15 | 7.31 | 9.02 | 7.67 |
| Liknande dygn 40 | 7.47 | 8.91 | 7.71 |
| Tidigare vald modell | 7.46 | 9.73 | 7.67 |
| Blandning: Utökad modell 180 dygn / 10 | 7.49 | 8.84 | 7.22 |
| Blandning: Utökad modell 180 dygn / 100 | 7.14 | 8.79 | 7.28 |
| Blandning: Utökad modell 180 dygn / 1000 | 7.01 | 8.95 | 7.53 |
| Blandning: Utökad modell 365 dygn / 10 | 6.83 | 8.12 | 6.77 |
| Blandning: Utökad modell 365 dygn / 100 | 6.87 | 8.30 | 6.90 |
| Blandning: Utökad modell 365 dygn / 1000 | 7.15 | 8.74 | 7.22 |
| Blandning: Utökad modell 730 dygn / 10 | 6.83 | 8.09 | 6.70 |
| Blandning: Utökad modell 730 dygn / 100 | 6.87 | 8.25 | 6.78 |
| Blandning: Utökad modell 730 dygn / 1000 | 7.15 | 8.70 | 6.99 |
| Blandning: Liknande dygn 15 | 7.11 | 8.95 | 7.15 |
| Blandning: Liknande dygn 40 | 7.13 | 8.97 | 7.19 |